| 型号: | ZQ-PET | 品牌: | 自强商标 |
| 产地: | 黄岩,中国 | 交货期: | 40天 |
| 包装: | 常规包装 | 付款方式 | |
| 证书: | CE,ISO9001 | 出口市场: | 全球 |
自强高速全自动注坯系统
取坯机械手+3工位冷却系统,双螺杆两级塑化;
自强PET注坯系统使用新型注塑件冷却和搬运系统,它具有以下特点:
1.与大多数只冷却瓶坯外表面的后期模具冷却系统不同,它能够在不使用高压气体的情况下冷却瓶坯的内表面
2.优化的周期利用率 — 冷却系统安装在动模板上,确保在整个周期的85%时间内都保持有效状态
注坯系统注塑能力从200顿到500顿(2000千牛到5000千牛),最多可以注塑96腔瓶坯模具。
PET注胚系统具有下列特性:
1.缩短注塑周期
2.更低的能源消耗
3.较小的占地面积
4.更精确的同一性
5.方便快捷的安装
机器特点:
1.双工位塑化确保了充足的注塑量;
2.机械手上具有三个工位冷却工作的特点,保证了充足的冷却时间,从而缩短了成形周期;
3.国际知名优质零部件和辅助设备,确保机器具有高速和精密的特点;
4.专业螺杆设计,提高了原有的扭力降低了剪切力,从而防止机器受损;
5.国际优质储压器大大提高了机器性能同时降低了能量消耗;
机器各大模块特点:
A.均力模板--可将锁模力均匀地分布在模板面上。
1).锁模吨位降低10-30%
2).减少模具磨损
3).提高注塑件质量
B.注塑单元
自强系统提供复式螺杆(RS)和两级注塑单元。 RS注塑单元提供了许多PET应用领域必备的性能,而两级注塑单元则适用于大批量生产的应用领域。
C.控制装置
基于自强的控制装置全面管理PET生产系统的所有功能,并可配备多种可选的数据包来集成辅助设备和下游产品搬运设备。 优势包括:
1).更短的生产周期
2).更精确的同一性
3).通过ServiceNetLink进行远程连接
4).通过单一界面控制注塑系统和各种辅助设备
D.线性轴承
机器底座上的线性轴承直接支持动模板。 这种设计改善了模板对准和垂直度,因而有利于减少模具磨损,同时也营造了一个无需使用润滑脂的注塑环境。
| 项目 | 单位 | ZQ-PET32 | ZQ-PET48A | ZQ-PET48B | ZQ-PET72A | ZQ-PET72B | ZQ-PET96 | |
| 注射单元 | 螺杆长径比 | L/D | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 螺杆直径 | mm | 85 | 100 | 120 | 120 | 140 | 140 | |
| 射胶压力 | Kgf/cm2 | 1080 | 875 | 875 | 875 | 875 | 907 | |
| 生产量(最大) | Pcs/h | 9600 | 17000 | 17000 | 23000 | 23000 | 30000 | |
| 理论射出容量(最大) | cm | 1700 | 2850 | 3800 | 3800 | 5400 | 5400 | |
| 射出量 | g | 2040 | 3420 | 4560 | 4560 | 6500 | 6510 | |
| ozs | 72 | 121 | 161 | 161 | 230 | 230 | ||
| 锁模系统 | 锁模力 | T | 280 | 360 | 360 | 500 | 500 | 600 |
| 移模行程 | mm | 545 | 645 | 645 | 680 | 680 | 730 | |
| 最大/小模厚 | mm | 280~700 | 300~700 | 300~720 | 300~820 | 300~820 | 450~870 | |
| 导柱间距(宽x高) | mm | 610~610 | 660~860 | 660~860 | 820~820 | 820~820 | 920~1220 | |
| 顶出行程 | mm | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | |
| 顶出力 | T | 10 | 12 | 12 | 21 | 21 | 21 | |
| 顶出杆根数 | PCS | 5 | 5 | 5 | 13 | 13 | 13 | |
| 最高系统压力 | Kg/cm2 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| 模具和机械手 | 腔数(最大) | PCS | 32 | 48 | 48 | 72 | 72 | 96 |
| 螺口直径(最大) | mm | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
| 瓶坯长度(最大) | mm | 190 | 190 | 109 | 220 | 220 | 220 | |
| 瓶坯重量(最大) | g | 45 | 35 | 50 | 35 | 50 | 35 | |
| 模具形式 | Needle Valve of No-Cutting PET Preform Molds | |||||||
| 机械手真空吸头 | Cavity | 32x3 | 48x3 | 48x3 | 72x3 | 72x3 | 96x3 | |
| 瓶坯冷却装置 | Cavity | 96 | 144 | 144 | 216 | 216 | 288 | |
| 安装功率 | 马达功率 | KW | 45 | 45+75 | 45+75 | 55+90 | 55+90 | 75+110 |
| 机械手功率 | KW | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 42 | |
| 模具加热功率 | KW | 38 | 48 | 48 | 68 | 68 | 72 | |
| 熔胶电热功率 | KW | 37 | 71 | 71 | 87 | 87 | 125 | |
| 总功率 | KW | 130 | 264 | 264 | 325 | 325 | 424 | |
| 外配要求 | 电源(交流三相四线制) | V/HZ | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
| 冷冻水 | ℃ | 5~15 | 5~15 | 5~15 | 5~15 | 5~15 | 5~15 | |
| Mpa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||
| L/min | 420 | 600 | 600 | 800 | 900 | 1200 | ||
| 冷却水 | ℃ | 30~55 | 30~55 | 30~55 | 30~55 | 30~55 | 30~55 | |
| Mpa | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | ||
| L/min | 100 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | ||
| 压缩空气 | Mpa | 0.7~0.9 | 0.7~0.9 | 0.7~0.9 | 0.7~0.9 | 0.7~0.9 | 0.7~0.9 | |
| L/min | 570 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1500 | ||
| 外型尺寸(长x宽x高) | mm | 8820x3869 x2232 |
8455x3884 x2230 |
8455x3884 x2230 |
9765x4547 x2350 |
9765x4547 x2350 |
11060x4847 x2450 |
|
